| Model | Bandwidth | Sample Rate | Vertical Resolution (A/D) | Record Length | Waveform Refresh Rate | 
| XDS3202A | 200MHz | 1GS/s | 14 bits | 40M | 7500wfms/s | 
| XDS3102A | 100MHz | 1GS/s | 12 bits | ||
| XDS3062A | 60MHz | 1GS/s | 12 bits | ||
| XDS3102 | 100MHz | 1GS/s | 8 bits | ||
| XDS3202E | 200MHz | 1GS/s | 8 bits | ||
| XDS3202 | 200MHz | 2GS/s | 8 bits | ||
| XDS3302 | 300MHz | 2.5GS/s | 8 bits | 
 
                         
                        
 
         
         
         
         
         
         
        